Liste Dualer Partner Wirtschaftsinformatik / Application Management - Profil Industrie
Die Dualen Partner in der Liste bieten aktuell Studienplätze an. Bitte bewerben Sie sich für einen Studienplatz direkt bei den Dualen Partnern.
Nach Abschluss eines Studienvertrags mit einem Dualen Partner wird die Immatrikulation an der DHBW Stuttgart durchgeführt: alle Infos zur Immatrikulation.
52 Duale Partner gefunden.
| Karte | Dualer Partner | Standort | Studiengang / Studienrichtung | Plätze 2026 | Plätze 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
|
AFI Solutions GmbH | Stuttgart | Wirtschaftsinformatik / Industrie | frei | k.A. |
|
AGENA GmbH | Ditzingen | Wirtschaftsinformatik / Industrie | frei | k.A. |
|
Alfred Kärcher SE & Co. KG | Winnenden | Wirtschaftsinformatik / Industrie | frei | k.A. |
|
Alfred Ritter GmbH & Co. KG | Waldenbuch | Wirtschaftsinformatik / Industrie | belegt | k.A. |
|
All for One Group SE | Filderstadt | Wirtschaftsinformatik / Industrie | frei | k.A. |
|
Amann & Söhne GmbH & Co. KG | Bönnigheim | Wirtschaftsinformatik / Industrie | belegt | k.A. |
|
apsolut GmbH advanced processes & solutions | Leinfelden-Echterdingen | Wirtschaftsinformatik / Industrie | belegt | k.A. |
|
Atlas Copco Industrial Software GmbH | Leinfelden-Echterdingen | Wirtschaftsinformatik / Industrie | frei | k.A. |
|
Avista ERP Software GmbH & Co. KG | Stuttgart | Wirtschaftsinformatik / Industrie | frei | k.A. |
|
Bertrandt AG | Ehningen | Wirtschaftsinformatik / Industrie | belegt | k.A. |
|
Bertrandt Technikum GmbH | Ehningen | Wirtschaftsinformatik / Industrie | frei | k.A. |
|
BOWA - electronic GmbH & Co. KG | Gomaringen | Wirtschaftsinformatik / Industrie | frei | k.A. |
|
Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG | Coburg | Wirtschaftsinformatik / Industrie | frei | k.A. |
|
Capgemini Deutschland GmbH | Leinfelden-Echterdingen | Wirtschaftsinformatik / Industrie | frei | k.A. |
|
CLAAS Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH | Harsewinkel | Wirtschaftsinformatik / Industrie | belegt | k.A. |
|
d&b audiotechnik GmbH & Co. KG | Backnang | Wirtschaftsinformatik / Industrie | frei | k.A. |
|
Daimler Truck AG | Leinfelden-Echterdingen | Wirtschaftsinformatik / Industrie | frei | k.A. |
|
DEKRA SE | Stuttgart | Wirtschaftsinformatik / Industrie | belegt | k.A. |
|
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | Stuttgart | Wirtschaftsinformatik / Industrie | frei | k.A. |
|
Eberspächer Climate Control Systems GmbH | Esslingen | Wirtschaftsinformatik / Industrie | frei | k.A. |
|
Elanders Waiblingen GmbH | Waiblingen | Wirtschaftsinformatik / Industrie | frei | k.A. |
|
ElringKlinger AG | Dettingen/Erms | Wirtschaftsinformatik / Industrie | belegt | k.A. |
|
Festo SE & Co. KG | Esslingen | Wirtschaftsinformatik / Industrie | belegt | k.A. |
|
GEZE GmbH | Leonberg | Wirtschaftsinformatik / Industrie | frei | k.A. |
|
HELUKABEL GmbH | Hemmingen | Wirtschaftsinformatik / Industrie | belegt | k.A. |
|
HERMA GmbH | Filderstadt | Wirtschaftsinformatik / Industrie | belegt | k.A. |
|
INPOSIA Solutions GmbH | Karlsruhe | Wirtschaftsinformatik / Industrie | frei | k.A. |
|
IT Baden-Württemberg (BITBW) | Stuttgart | Wirtschaftsinformatik / Industrie | belegt | k.A. |
|
Karl Dungs GmbH & Co. KG | Urbach | Wirtschaftsinformatik / Industrie | frei | k.A. |
|
MANN+HUMMEL GmbH | Ludwigsburg | Wirtschaftsinformatik / Industrie | frei | k.A. |
|
Manz AG | Reutlingen | Wirtschaftsinformatik / Industrie | frei | k.A. |
|
MHP Management- und IT-Beratung GmbH | Ludwigsburg | Wirtschaftsinformatik / Industrie | frei | k.A. |
|
Miele & Cie. KG | Gütersloh | Wirtschaftsinformatik / Industrie | belegt | k.A. |
|
PROTEMA Unternehmensberatung GmbH | Stuttgart | Wirtschaftsinformatik / Industrie | frei | k.A. |
|
Purem GmbH by Eberspächer | Esslingen | Wirtschaftsinformatik / Industrie | frei | k.A. |
|
RECARO Aircraft Seating GmbH & Co. KG | Schwäbisch-Hall | Wirtschaftsinformatik / Industrie | belegt | k.A. |
|
Robert Bosch GmbH | Stuttgart | Wirtschaftsinformatik / Industrie | frei | k.A. |
|
Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH | Leinfelden-Echterdingen | Wirtschaftsinformatik / Industrie | frei | k.A. |
|
ROTZINGER PharmaPack GmbH | Waiblingen | Wirtschaftsinformatik / Industrie | frei | k.A. |
|
RSU GmbH | St. Johann | Wirtschaftsinformatik / Industrie | frei | k.A. |
|
Software-Schmiede Vogler & Hauke GmbH | Neckarsulm | Wirtschaftsinformatik / Industrie | belegt | k.A. |
|
Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Steinenbronn | Wirtschaftsinformatik / Industrie | belegt | k.A. |
|
Tesat-Spacecom GmbH & Co. KG | Backnang | Wirtschaftsinformatik / Industrie | belegt | k.A. |
|
Theben AG | Haigerloch | Wirtschaftsinformatik / Industrie | belegt | k.A. |
|
TRUMPF SE + Co. KG | Ditzingen | Wirtschaftsinformatik / Industrie | belegt | k.A. |
|
USU Ventures AG | Möglingen | Wirtschaftsinformatik / Industrie | frei | k.A. |
|
VARTA Microbattery GmbH | Ellwangen | Wirtschaftsinformatik / Industrie | frei | k.A. |
|
WALA Heilmittel GmbH | Bad Boll | Wirtschaftsinformatik / Industrie | frei | k.A. |
|
WALTER KNOLL AG & Co. KG | Herrenberg | Wirtschaftsinformatik / Industrie | belegt | k.A. |
|
WEBER-HYDRAULIK GMBH | Güglingen | Wirtschaftsinformatik / Industrie | frei | k.A. |
|
Wilhelm Kächele GmbH | Weilheim / Teck | Wirtschaftsinformatik / Industrie | belegt | k.A. |
|
Witzenmann GmbH | Pforzheim | Wirtschaftsinformatik / Industrie | belegt | k.A. |
Aktualisierung der Daten
Bitte melden Sie Änderungen direkt im Sekretariat des jeweiligen Studiengangs / der jeweiligen Studienrichtung. Vielen Dank.