Liste Dualer Partner BWL-Gesundheitsmanagement
Die Dualen Partner in der Liste bieten aktuell Studienplätze an. Bitte bewerben Sie sich für einen Studienplatz direkt bei den Dualen Partnern.
Nach Abschluss eines Studienvertrags mit einem Dualen Partner wird die Immatrikulation an der DHBW Stuttgart durchgeführt: alle Infos zur Immatrikulation.
34 Duale Partner gefunden.
| Karte | Dualer Partner | Standort | Studiengang / Studienrichtung | Plätze 2026 | Plätze 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
|
AOK Baden-Württemberg Hauptverwaltung | Stuttgart | BWL-Gesundheitsmanagement | frei | k.A. |
|
Augenarztpraxis Dres. Kortüm MVZ GmbH | Ludwigsburg | BWL-Gesundheitsmanagement | frei | k.A. |
|
BeneVit Holding GmbH | Mössingen | BWL-Gesundheitsmanagement | frei | k.A. |
|
BG Unfallklinik Tübingen | Tübingen | BWL-Gesundheitsmanagement | belegt | k.A. |
|
Diakonie-Klinikum Stuttgart Diakonissenkrankenhaus und Paulinenhilfe gGmbH | Stuttgart | BWL-Gesundheitsmanagement | belegt | k.A. |
|
Hallesche Krankenversicherung a. G. ALH Gruppe | Stuttgart | BWL-Gesundheitsmanagement | frei | k.A. |
|
Kinder- und Jugendarztpraxis Dr. Schwarz | Vaihingen an der Enz | BWL-Gesundheitsmanagement | frei | k.A. |
|
Klinik Haus Vogt GmbH | Titisee-Neustadt | BWL-Gesundheitsmanagement | frei | k.A. |
|
Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH | Heidenheim | BWL-Gesundheitsmanagement | frei | k.A. |
|
Kliniken Schmieder | Allensbach | BWL-Gesundheitsmanagement | frei | k.A. |
|
Klinikum am Weissenhof | Weinsberg | BWL-Gesundheitsmanagement | frei | k.A. |
|
Klinikum Esslingen GmbH | Esslingen | BWL-Gesundheitsmanagement | belegt | k.A. |
|
Klinikum Ingolstadt | Ingolstadt | BWL-Gesundheitsmanagement | frei | k.A. |
|
Klinikum Stuttgart | Stuttgart | BWL-Gesundheitsmanagement | frei | k.A. |
|
Klinikverbund Südwest Kreiskliniken Böblingen GmbH | Sindelfingen | BWL-Gesundheitsmanagement | frei | k.A. |
|
Krankenhaus GmbH Alb-Donau-Kreis | Ehingen | BWL-Gesundheitsmanagement | frei | k.A. |
|
Kreiskliniken Reutlingen GmbH Klinikum am Steinenberg | Reutlingen | BWL-Gesundheitsmanagement | belegt | k.A. |
|
m&i- Klinikgruppe Enzensberg | Hopfen am See | BWL-Gesundheitsmanagement | frei | k.A. |
|
Marienhospital Stuttgart Vinzenz von Paul Kliniken gGmbH | Stuttgart | BWL-Gesundheitsmanagement | belegt | k.A. |
|
MediClin Management GmbH & Co. KG. | Offenburg | BWL-Gesundheitsmanagement | frei | k.A. |
|
Perpedes GmbH | Lenningen | BWL-Gesundheitsmanagement | frei | k.A. |
|
Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie | Klingenmünster | BWL-Gesundheitsmanagement | belegt | k.A. |
|
Postbeamtenkrankenkasse | Stuttgart | BWL-Gesundheitsmanagement | belegt | k.A. |
|
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Düsseldorf | BWL-Gesundheitsmanagement | belegt | frei |
|
Rehazentrum Am Kelternplatz GmbH | Metzingen | BWL-Gesundheitsmanagement | frei | k.A. |
|
Rems-Murr-Kliniken gGmbH | Winnenden | BWL-Gesundheitsmanagement | frei | k.A. |
|
RKH Klinikum Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH | Ludwigsburg | BWL-Gesundheitsmanagement | frei | k.A. |
|
Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen - Schwenningen GmbH | Villingen - Schwenningen | BWL-Gesundheitsmanagement | belegt | k.A. |
|
SLK-Kliniken Heilbronn GmbH | Heilbronn | BWL-Gesundheitsmanagement | frei | k.A. |
|
Solidaris Revisions-GmbH WPG StBG | Stuttgart | BWL-Gesundheitsmanagement | belegt | k.A. |
|
Starnberger Kliniken GmbH | Starnberg | BWL-Gesundheitsmanagement | belegt | k.A. |
|
Universitätsklinikum Augsburg | Augsburg | BWL-Gesundheitsmanagement | frei | k.A. |
|
Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich | Wittlich | BWL-Gesundheitsmanagement | frei | k.A. |
|
vivida bkk | Villingen-Schwennigen | BWL-Gesundheitsmanagement | frei | k.A. |
Aktualisierung der Daten
Bitte melden Sie Änderungen direkt im Sekretariat des jeweiligen Studiengangs / der jeweiligen Studienrichtung. Vielen Dank.