Liste Dualer Partner: BWL-Dienstleistungsmanagement Digital Services Management und angewandte KI
Die nachfolgende Liste der Dualen Partnern befindet sich derzeit im Aufbau. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. Augenstein.
Die Dualen Partner in der Liste bieten aktuell Studienplätze an. Bitte bewerben Sie sich für einen Studienplatz direkt bei den Dualen Partnern. Die Bewerbungszeiträume variieren je nach Unternehmen: Während einige Duale Partner frühzeitig (ca. 12 bis 15 Monate) mit dem Auswahlverfahren beginnen, schreiben andere ihre Studienplätze auch kurzfristig aus.
Nach Abschluss eines Studienvertrags mit einem Dualen Partner wird die Immatrikulation an der DHBW Stuttgart durchgeführt: alle Infos zur Immatrikulation.
6 Duale Partner gefunden.
| Karte | Dualer Partner | Standort | Studiengang / Studienrichtung | Plätze 2026 | Plätze 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
|
DIS AG | Stuttgart | BWL-Dienstleistungsmanagement-Digital Services Management und angewandte KI | frei | k.A. |
|
EgeTrans Internationale Spedition GmbH | Marbach | BWL-Dienstleistungsmanagement-Digital Services Management und angewandte KI | k.A. | frei |
|
Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG | München | BWL-Dienstleistungsmanagement-Digital Services Management und angewandte KI | frei | k.A. |
|
Purem GmbH by Eberspächer | Esslingen | BWL-Dienstleistungsmanagement-Digital Services Management und angewandte KI | k.A. | frei |
|
Valprovia GmbH | Stuttgart | BWL-Dienstleistungsmanagement-Digital Services Management und angewandte KI | frei | k.A. |
|
Willis Towers Watson GmbH | Wiesbaden | BWL-Dienstleistungsmanagement-Digital Services Management und angewandte KI | frei | k.A. |
Aktualisierung der Daten
Bitte melden Sie Änderungen direkt im Sekretariat des jeweiligen Studiengangs / der jeweiligen Studienrichtung. Vielen Dank.